Nom | Score | Pseudo | Pays | CPU | mhz | GPU | mhz | CPU Cooling | GPU Cooling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DMark01 | 116894pts | FUGGER/k|ngp|n | US | INTEL Core2Quad QX9650 | 5917 | GeForce 8800Ultra (SLi) | 952 / 1220 | LN2 | LN2 |
3DMark03 | 133035pts | hipro5 | GR | INTEL Core2Quad QX9650 | 5791 | Radeon HD3870X2 (QuadCF) | 990 / 1150 | LN2 | stock |
3DMark05 | 39611pts | hipro5 | GR | INTEL Core2Quad QX9650 | 5814 | Radeon HD3870X2 (QuadCF) | 980 / 1140 | LN2 | stock |
3DMark06 | 32144pts | hipro5 | GR | INTEL Core2Quad QX9650 | 5758 | Radeon HD3870X2 (QuadCF) | 980 / 1140 | LN2 | stock |
AquaMark3 | 344264pts | k|ngp|n | US | INTEL Core2Quad QX9650 | 5860 | GeForce 8800Ultra | 980 / 1200 | LN2 | LN2 |
PCMark05 | 33317pts | VictorWang | CN | INTEL Core2Quad QX9650 | 4500 | GeForce 8800GTS | 865 / 1080 | Air | Air |
© 2003-2008 PC Ville. Tous droits réservés. Toutes les marques citées sur PC Ville appartiennent à leurs propriétaires.
Page générée le 28-06-2022 à 11:15 en 0.003 secondes.